二维混合机
一、主要技术参数:
规 格 型 号 | 装料 | 装料 | 外 形 尺 寸 | 功率(Kw) | |||||||
容积 | 容积 | 重量 | A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | |
EYH100 | 100 | 60 | 30 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 180 | 90 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 360 | 180 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 480 | 240 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 600 | 300 | 1500 | 1400 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 900 | 450 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 2.2 |
EYH2000 | 2000 | 1200 | 600 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 4 | 3 |
EYH2500 | 2500 | 1500 | 750 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 4 |
EYH3000 | 3000 | 1800 | 900 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5.5 | 5.5 |
EYH5000 | 5000 | 3000 | 1500 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 2530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 6000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH 12000 | 12000 | 7200 | 3600 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 9000 | 4500 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
一、构造说明:
本机主要由料筒、上机架(摇床)、下机架、转动机构、摆动机构和电气装
置组成。
转动机构选用摆线针轮减速机,位于上机架内。工作时,减速机通过链轮、链条带动主动轴,再通过驱动轮使料筒旋转。
摆动机构位于下机架内,选用蜗轮蜗杆减速机或者摆线针轮减速机。工作时,电动机通过皮带轮或链轮传动给减速机,然后再通过连杆组件摇动上机架,使料筒作一定角度的摆动。
电气控制按钮与指示灯都装在机架右侧,操作时按控制箱面板文字说明即可。